Отворени данни
Всички данни на Законозавър като файлове за свободна повторна употреба: 253 законопроекта от Народното събрание и 108 проекта от обществени консултации. Обновяват се автоматично при всяко обновяване на сайта (последно: 28.10.2026).
- bills.json · bills.csv · законопроекти
- consultations.json · consultations.csv · обществени консултации
- rss-zakonoproekti.xml · RSS с нови и променени законопроекти
Постоянни адреси: https://zakonozavar.com/bills.json, https://zakonozavar.com/consultations.json. CSV файловете са UTF-8 със знак BOM (отварят се директно в Excel).
Полета: законопроекти
| Поле | Описание |
|---|---|
id | ID на законопроекта в parliament.bg |
sign | Сигнатура (напр. 52-602-01-55; 602 = Министерски съвет, 654 = народни представители) |
title | Официално заглавие |
kind | gov / mp / general / other |
importer_label | Вносител (както е публикуван) |
importers | Народни представители — вносители (публични имена от parliament.bg) |
lead_committee | Водеща комисия |
stage | filed, first, second, adopted, promulgated, rejected, withdrawn |
stage_label | Етап с думи |
filed | Дата на внасяне |
adopted | Дата на окончателно приемане |
rejected_on | Дата на отхвърляне в зала |
dv_issue | Брой на Държавен вестник |
dv_year | Година на ДВ |
dv_source | Откъде е бройт на ДВ (parliament.bg API или dv.parliament.bg) |
days_in_ns | Дни в парламента |
consultation | ID на консултацията в strategy.bg (ако е свързана) |
consultation_confidence | manual / high / medium |
url | Страница в parliament.bg |
pdf | Внесен текст (PDF) |
site_url | Страница в Законозавър |
Полета: консултации
| Поле | Описание |
|---|---|
id | ID на консултацията в strategy.bg |
number | Номер |
title | Заглавие |
proposer | Институция вносител |
act_type | Вид акт |
policy_field | Област |
opened | Начало на консултацията |
closed | Край |
lifecycle | consultation, closed, in_ns, adopted, promulgated |
score | Оценка по Абсурдомера (0–100, автоматична) |
rank | Етикет на оценката |
ns_url | Свързан законопроект/закон в parliament.bg |
adopted_on | Дата на приемане |
dv_issue | Брой на ДВ |
dv_year | Година на ДВ |
bill_id | ID на свързания законопроект |
bill_confidence | manual / high / medium |
url | strategy.bg |
site_url | Страница в Законозавър |
Източници и условия
Данните са публична информация от parliament.bg (публично API), strategy.bg и dv.parliament.bg. Свободни са за повторна употреба с посочване на източника („Законозавър“ и съответната институция). Файловете не съдържат лични данни освен публично обявените имена на народни представители като вносители. Оценките и обобщенията са автоматични и могат да грешат; връзките консултация → законопроект с увереност „medium“ са вероятни, не сигурни.